<strike id="lrrxv"></strike>

          <b id="lrrxv"><del id="lrrxv"><sub id="lrrxv"></sub></del></b>

              揚州沃爾特機械有限公司

              全國銷售熱線:
              1811-5092-777

              技術支持熱線:
              0514-85598686

              您的位置: 首頁 > 產品中心 > 按動力品牌

              上柴股份發電機組系列

              • 沃爾特-上柴系列是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司的“東風”系列柴油機配套名牌發電機制造而成,我公司是上柴股份正式授權OEM合作伙伴,上柴系列發電機組是我國開發較早、使用較廣泛的機型,此系列產品技術成熟、零配件易購、功率范圍大,有直列4、6缸和V型12缸,功率從50KW—500KW,優良的動力性、可靠性、低廉的運轉成本,深受用戶青睞。

              產品詳情Product details- 沃爾特發電機組 -

               

              沃爾特-上柴系列是我公司選用上海柴油機股份有限公司的“東風”系列柴油機配套名牌發電機制造而成,我公司是上柴股份正式授權OEM合作伙伴,功率范圍:50KW—500KW

              上柴系列發電機組是我國開發早、使用廣泛的機型,此系列產品技術成熟、零配件易購、功率范圍大,有直列4、6缸和V型12缸,優良的動力性、可靠性、低廉的運轉成本,深受用戶青睞。

               

              機組型號 輸出功率 發動機型號 氣缸數 排量
              (L)
              缸徑/行程
              (mm)
              壓縮比 燃油消耗率
              (g/kw.h)
              外形尺寸
              L *W*H (mm)
              重量
              (kg)

              (KW)

              (KVA)

              WET-55 55 68.75 SC4H95D2 4 4.3 105/124 17.3:1 ≤204 2000×850×1427 800
              WET-75 75 93.75 SC4H115D2 4 4.3 105/124 17.3:1 ≤205 2100*880×1427 880
              WET-100 100 125 SC4H160D2 4 4.3 105/124 16:1 ≤198 2100×880×1527 1048
              WET-120 120 150 SC4H180D2 4 4.3 105/124 16:1 ≤198 2100×880×1327 1120
              WET-128 128 160 SC8D220D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2200×1000×1627 1300
              WET-150 150 187.5 SC7H230D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2450×1100×1627 1580
              WET-150 150 187.5 SC7H250D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2450×762×1190 1680
              WET-200 200 250 SC8D280D2 6 8.27 114/135 18:1 ≤200 2600*1100×1190 1600
              WET-250 250 312.5 SC9D340D2 6 8.82 114/144 18:1 ≤195 3200×762×1190 1740
              WET-300 300 375 SC12E460D2 6 11.8 128/153 17:1 ≤192 3200×1200×1707 1080
              WET-300 300 375 SC15G500D2 6 14.16 135/165 15.5:1 ≤200 3200×1250×1700 2700
              WET-400 400 445 SC25G610D2 12 25.8 135/150 16.4;1 ≤202 3300*1550*1990 4300
              WET-500 500 625 SC25G690D2 12 26.6 135*155 16:01 ≤202 3400*1550*1900 4450
              WET-500 500 625 SC27G755D2 12 25.8 135*150 16:01 ≤202 3400*1600*2000 4500
              WET-500 500 625 SC27G830D2 12 25.8 135*150 16:01 ≤202 3400*1550*1900 4450
              WET-600 600 750 SC27G900D2 12 26.6 135/155 16:1 ≤202 3700×1250×1872 4500
              WET-600 600 750 SC33W990D2 6 32.8 180/215 16:1 ≤215 4500×1515×1889 6200
              WET-600 650 812.5 SC33W1150D2 12 32.8 180/215 16:1 ≤215 4500×1515×1889 6200
                操碰|国产精品久久久AV|九九免费人妻视频免费|国产视频无码一二三四区